Цены на прием лома
Цены актуальны на 12.11.2025
* цены указаны за безналичный расчёт по договору
| Наименование лома | от 0 до 100 кг (₽/т) | от 100 до 300 кг (₽/т) | от 300 до 1000 кг (₽/т) | от 1000 кг (₽/т) |
| Р6М5 | по запросу | 280 000 | ||
| Р9 | по запросу | 140 000 | ||
| Р12 | по запросу | 200 000 | ||
| Р18 | по запросу | 440 000 | ||
| ВК/ТК | по запросу | 2 600 000 | ||
| ВК/ТК припой | по запросу | 2 550 000 | ||
| Чистый вольфрам (99,5%, кусок) | по запросу | 2 600 000 | ||
| Вольфрам (стружка, сечка) | по запросу | |||
| Чистый молибден (99,5%, кусок) | по запросу | 3 600 000 | ||
| Молибден с примесями | по запросу | |||
| Олово, сплавы олова | ||||
| Свинец: оплётка кабеля (без битума) | ||||
| Свинец: грузики | ||||
| Свинец: самоплавы | ||||
| Нержавейка (Никель 10%) | по запросу | по запросу | ||
| Нержавейка (Никель 9%) | по запросу | по запросу | ||
| Нержавейка (Никель 8%) | по запросу | по запросу | ||
| Хромистая сталь | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Черный лом | - | - | - |
Любой вопрос можно уточнить по телефону: 8 (921) 392-87-71
Подписаться на обновление цен
Отправить
Отправляя эту форму, вы даете свое согласие на обработку ваших персональных данных.